Sommerfest im Schwimmbad
Die Veranstaltung findet statt...
... denn nachmittags kommt die Sonne raus. Sollte es doch einen Regenschauer geben, können wir uns unterstellen.
Die Volleyballer beginnen mit ihrem Mixturnier bereits gegen 9.30 Uhr - ausführliche Infos: www.volleyball.sg-neptun.de/index.php/mix-turnier/volleyball-mixturnier
Ab 14.00 Uhr startet dann das Nachmittagsprogramm:
- 14.00 TriathlonPlus-Staffelwettbewerb
- 15.00 Tanz- und Akrobatikgruppe der SG Neptun
- 16.00 Siegerehrung TriathlonPlus
- 16.15 Zumba-Mädels Markneukirchen
- 16.30 Neptun und Gefolge
während der Veranstaltung (14.00 bis ca. 17.00 Uhr) Schach, Kinderecke
Essen und Trinken
Wir freuen uns auf Euren Besuch und einen Nachmittag mit Spiel, Spaß und Unterhaltung im Schwimmbad.
die Organisatoren der SG Neptun und des Fördervereins Rudolf-Thiele-Bad.
Die Veranstaltung findet wie geplant statt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rückblick auf 2018
Das Wetter hat uns glücklicherweise nicht im Stich gelassen und unser Fest konnte erfolgreich durchgeführt werden.
Herzlichen Dank an alle Besucher und vor allem an unsere Triathleten für einen wirklich coolen Wettkampf!
Hier noch einmal die Ergebnisse unseres TriathlonPlus-Staffelwettbewerbes:
Ergebnisliste TriathlonPlus Sommerfest Markneukirchen | ||||
22.07.2018 Rudolf-Thiele-Bad | ||||
Kinder | (bis 14 Jahre) | Strafrunden | Zeit | Platz |
Team | Handball Jungen SG Neptun | 7 | 08:53 | 1 |
Läufer | Yannik | 3 | ||
Schwimmer | Felix | 2 | ||
Radfahrer | Linus | 2 | ||
Team | Alleinstarter | 0 | 09:10 | 2 |
Läufer | Damian Ben Woldert | 0 | ||
Schwimmer | ||||
Radfahrer | ||||
Team | Handball Mädels SG Neptun | 5 | 09:24 | 3 |
Läufer | Gwendolin | 3 | ||
Schwimmer | Celina | 1 | ||
Radfahrer | Lara | 1 | ||
Team | Judoverein Markneukirchen | 9 | 09:30 | 4 |
Läufer | Jonas Mehl | 3 | ||
Schwimmer | Elisa Schiller | 3 | ||
Radfahrer | Valentin Undeutsch | 3 | ||
Team | Kinderheim Tannenmühle | 5 | 10:05 | 5 |
Läufer | Lukas Simm | 1 | ||
Schwimmer | Anna-Leonie Hoyer | 1 | ||
Radfahrer | Justin Gallas | 3 | ||
Team | Bergverein | 5 | 10:36 | 6 |
Läufer | Luci | 3 | ||
Schwimmer | Michael | 1 | ||
Radfahrer | Laura | 1 | ||
Team | Akrobatik / Kegeln SG Neptun | 8 | 11:10 | 7 |
Läufer | Leni | 3 | ||
Schwimmer | Celine / Laura | 3 | ||
Radfahrer | Sina | 2 | ||
Erwachsene | Strafrunden | Zeit | Platz | |
Team | Ringer AV Germania | 9 | 14:55 | 1 |
Läufer | Andre Backhaus | 3 | ||
Schwimmer | "Schmidtl" | 3 | ||
Radfahrer | Björn Haugk | 3 | ||
Team | Alleinstarter | 2 | 15:35 | 2 |
Läufer | Robin Sämann | 2 | ||
Schwimmer | ||||
Radfahrer | ||||
Team | Handball SG Neptun | 7 | 17:15 | 3 |
Läufer | Max Enzmann | 2 | ||
Schwimmer | Max Enzmann | 2 | ||
Radfahrer | Joachim Weller | 3 | ||
Team | Team Zumba | 7 | 18:20 | 4 |
Läufer | Jacqueline Petzold | 3 | ||
Schwimmer | Jeannine Steidel | 3 | ||
Radfahrer | Ilonka Flamiger | 1 | ||
Team | Akrobatik / Kegeln SG Neptun | 8 | 19:15 | 5 |
Läufer | Vanessa Richter | 3 | ||
Schwimmer | Annette Masur | 2 | ||
Radfahrer | Diana Belletz | 3 | ||
Team | Alleinstarter | 3 | 20:45 | 6 |
Läufer | Dieter Kurzidim | 3 | ||
Schwimmer | ||||
Radfahrer |
SG Neptun Markneukirchen e.V. / Förderverein "Rudolf-Thiele-Bad" Markneukirchen e.V.